| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-04 | 23:11 | 23:28 | 17 ¤ÀÄÁ |
2 | 2024-11-03 | 20:27 | 20:38 | 11 ¤ÀÄÁ |
3 | 17:48 | 18:10 | 22 ¤ÀÄÁ | |
4 | 12:21 | 12:53 | 32 ¤ÀÄÁ | |
5 | 09:44 | 10:25 | 41 ¤ÀÄÁ | |
6 | 06:48 | 07:47 | 59 ¤ÀÄÁ | |
7 | 2024-11-02 | 22:19 | 22:43 | 24 ¤ÀÄÁ |
8 | 07:23 | 08:08 | 45 ¤ÀÄÁ | |
9 | 06:45 | 07:16 | 31 ¤ÀÄÁ | |
10 | 2024-11-01 | 21:31 | 22:03 | 32 ¤ÀÄÁ |
11 | 20:34 | 20:41 | 6 ¤ÀÄÁ | |
12 | 20:14 | 20:22 | 8 ¤ÀÄÁ | |
13 | 19:38 | 19:47 | 8 ¤ÀÄÁ | |
14 | 07:27 | 07:53 | 25 ¤ÀÄÁ | |
15 | 06:54 | 07:09 | 14 ¤ÀÄÁ | |
16 | 06:43 | 06:52 | 9 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 469919.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |