| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-04 | 18:42 | 18:56 | 15 ¤ÀÄÁ |
2 | 17:50 | 18:34 | 44 ¤ÀÄÁ | |
3 | 17:35 | 17:47 | 11 ¤ÀÄÁ | |
4 | 13:51 | 14:03 | 11 ¤ÀÄÁ | |
5 | 10:10 | 10:23 | 13 ¤ÀÄÁ | |
6 | 09:59 | 10:01 | 2 ¤ÀÄÁ | |
7 | 09:50 | 09:55 | 4 ¤ÀÄÁ | |
8 | 09:34 | 09:46 | 12 ¤ÀÄÁ | |
9 | 2024-11-03 | 22:50 | 23:28 | 38 ¤ÀÄÁ |
10 | 22:01 | 22:48 | 47 ¤ÀÄÁ | |
11 | 21:47 | 21:57 | 10 ¤ÀÄÁ | |
12 | 20:37 | 20:41 | 3 ¤ÀÄÁ | |
13 | 19:46 | 20:00 | 13 ¤ÀÄÁ | |
14 | 19:22 | 19:27 | 5 ¤ÀÄÁ | |
15 | 18:58 | 19:03 | 5 ¤ÀÄÁ | |
16 | 18:01 | 18:09 | 8 ¤ÀÄÁ | |
17 | 16:00 | 16:44 | 44 ¤ÀÄÁ | |
18 | 13:29 | 13:32 | 3 ¤ÀÄÁ | |
19 | 11:57 | 13:16 | 79 ¤ÀÄÁ | |
20 | 11:20 | 11:25 | 5 ¤ÀÄÁ | |
21 | 10:43 | 11:16 | 33 ¤ÀÄÁ | |
22 | 10:07 | 10:39 | 32 ¤ÀÄÁ | |
23 | 2024-11-02 | 23:29 | 23:29 | 0 ¤ÀÄÁ |
24 | 20:00 | 21:16 | 76 ¤ÀÄÁ | |
25 | 18:41 | 18:42 | 1 ¤ÀÄÁ | |
26 | 11:09 | 11:38 | 28 ¤ÀÄÁ | |
27 | 10:17 | 11:02 | 45 ¤ÀÄÁ | |
28 | 2024-11-01 | 20:22 | 20:32 | 10 ¤ÀÄÁ |
29 | 19:34 | 20:02 | 28 ¤ÀÄÁ | |
30 | 18:31 | 19:31 | 60 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 469919.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |